top of page

PHOTOGRAPHY LOCATIONS
What is a premium & non premium location?
We have some non premium locations that are free to shoot at, but
Some Locations are Premium because they are travel out of our normal area, so the premium locations require a travel fee.
Travel Fee's can be paid up front or at the session.
We are willing to travel to any location recommended by you for a travel fee. premium locations have a next to the name as well the price.. non premium locations do not.
MEMORIAL PARK $40
jacksonville, 32204
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
TREATY OAK $40
Jacksonville, 32207
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PUMPKIN HILL PARK $40
Jacksonville, 32226
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
KINGSLEY PLANTATION $40
Jacksonville, 32226
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
CAMP MILTON
Jacksonville, 32220
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FORT GERORGE INLET $45
Jacksonville, 32220
![]() | ![]() | ![]() |
---|
Big Talbot State Park $40
Jacksonville, 32226
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ST AUGUSTINE fort $60
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
SAVANNAH GA. FORSYTH PARK $100
![]() | ![]() | ![]() |
---|
EGENS CREEK $45 FERNANDINA BEACH
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CASTAWAY ISLAND $40
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
St Augustine magnolia ave $100
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
washington oaks $120
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Alpine grove $45
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
flagler fountain $100
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
downtown fernandina $40
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
fort clinch $45
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
flower field ( SEASONAL APRIL/may only ) $200
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Pope Duval Park
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Macclenny Library
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Heritage Park
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page